Pool Snapshot
Current leaders
Mani, Subbu
195 pts
Projected leaders
Mani, Subbu
372 max
Best upside
Mani, Subbu, Sunny
+177 alive
Biggest hit
Harsha
-69 eliminated
Champion
Spain
Runner-up
Argentina
3rd
England
4th
France
Finalists
Argentina, Spain
Semifinalists
Argentina, England, France, Spain
Eliminated
Brazil, Colombia, Germany, Norway, Netherlands, Portugal
Final goals
1
Source: Admin manual correction ยท Last updated: 2026-07-19T22:37:52.666Z
Official reference: FIFA fixtures/results
Leaderboard
| Rank | Name | Total | Projected | Momentum | Tiebreaker | Breakdown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mani | 195 | 372 | Hot +177 alive -12 eliminated Still in: SF France, SF Spain, SF England, SF Argentina Gone: Backup SF Norway, Backup SF Netherlands | 3 distance 2 | SF Argentina: +10 SF England: +10 SF France: +10 SF Spain: +10 Finalist Argentina: +20 Finalist Spain: +20 Champion Spain: +40 Runner-up as finalist: +15 Perfect SF four: +20 Perfect final: +25 Champion + runner-up: +15 |
| #2 | Subbu | 195 | 372 | Hot +177 alive -12 eliminated Still in: SF Argentina, SF France, SF Spain, SF England Gone: Backup SF Brazil, Backup SF Germany | 5 distance 4 | SF Argentina: +10 SF England: +10 SF France: +10 SF Spain: +10 Finalist Argentina: +20 Finalist Spain: +20 Champion Spain: +40 Runner-up as finalist: +15 Perfect SF four: +20 Perfect final: +25 Champion + runner-up: +15 |
| #3 | Dileep | 137 | 300 | Hot +163 alive -26 eliminated Still in: SF Spain, SF Argentina, SF France, Backup SF England Gone: SF Brazil, Backup SF Colombia, 4th Brazil | 2 distance 1 | SF Argentina: +10 Backup SF England: +6 SF France: +10 SF Spain: +10 Finalist Argentina: +20 Finalist Spain: +20 Backup champion Spain: +21 Runner-up as finalist: +15 Perfect final: +25 |
| #4 | Sunny | 106 | 283 | Hot +177 alive -12 eliminated Still in: SF France, SF Argentina, SF Spain, SF England Gone: Backup SF Brazil, Backup SF Germany | 3 distance 2 | SF Argentina: +10 SF England: +10 SF France: +10 SF Spain: +10 Finalist Argentina: +20 Backup finalist Spain: +11 Runner-up as finalist: +15 Perfect SF four: +20 |
| #5 | Harsha | 65 | 185 | Alive +120 alive -69 eliminated Still in: SF France, SF Argentina, SF England, Finalist France Gone: SF Portugal, Backup SF Brazil, Backup SF Netherlands, Backup finalist Portugal | 5 distance 4 | SF Argentina: +10 SF England: +10 SF France: +10 Finalist Argentina: +20 Runner-up as finalist: +15 |
| #6 | Pratap | 60 | 226 | Hot +166 alive -23 eliminated Still in: SF England, SF Argentina, SF France, SF Spain Gone: Backup SF Germany, Backup SF Norway, Backup finalist Germany | 3 distance 2 | SF Argentina: +10 SF England: +10 SF France: +10 SF Spain: +10 Perfect SF four: +20 |
| #7 | Suresh | 30 | 171 | Hot +141 alive -48 eliminated Still in: SF France, SF Argentina, SF England, Finalist France Gone: SF Portugal, Backup SF Germany, Backup SF Brazil, Backup finalist Brazil | 3 distance 2 | SF Argentina: +10 SF England: +10 SF France: +10 |
All picks
| Name | Semis | Backup Semis | Finalists | Backup Finalist | Champion | Backup Champion | 3rd | 4th | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harsha | FrancePortugalArgentinaEngland | BrazilNetherlands | FranceArgentina | Portugal | France | Portugal | Portugal | England | 5 |
| Dileep | SpainArgentinaFranceBrazil | EnglandColombia | SpainArgentina | France | Argentina | Spain | France | Brazil | 2 |
| Mani | FranceSpainEnglandArgentina | NorwayNetherlands | SpainArgentina | France | Spain | Argentina | France | England | 3 |
| Subbu | ArgentinaFranceSpainEngland | BrazilGermany | ArgentinaSpain | France | Spain | Argentina | France | England | 5 |
| Suresh | FrancePortugalArgentinaEngland | GermanyBrazil | FranceEngland | Brazil | France | England | Germany | Spain | 3 |
| Pratap | EnglandArgentinaFranceSpain | GermanyNorway | EnglandFrance | Germany | France | England | Argentina | Spain | 3 |
| Sunny | FranceArgentinaSpainEngland | BrazilGermany | FranceArgentina | Spain | France | Argentina | Spain | England | 3 |
Scoring System
Correct picks
Semifinalist+10
Finalist+20
Champion+40
Runner-up picked as finalist+15
3rd place+15
4th place+10
Backup picks
Backup semifinalist+6
Backup finalist+11
Backup champion+21
Bonuses
Perfect semifinal four+20
Perfect final+25
Champion + runner-up+15
3rd + 4th exact+10
Podium sweep+30
Tiebreaker
Closest prediction to total goals in the final wins ties after points.